ĐỢT 49 – PHÍA BẮC: Xã Lũng Cú – Đồng Văn – Hà Giang – Xây nhà vệ sinh tại điểm Thèn Ván và Tặng 250 phần quà cho các em nhỏ tại 7 điểm trường.
Những Trái Tim Việt Thân mến !.
Đến hẹn lại đi thôi nhà mình nhỉ. Chúng ta vừa kết thúc Đợt 48 chưa lâu và mùa thu vàng vừa nhẹ nhàng đi qua thì mua đông lạnh buốt đã vội vàng tới rồi.
Đại diện Viethearts đi tiền trạm, chụp cùng Thầy Hiệu trưởng tại đường vào điểm trường xã Lũng Cú.
Cái rét cái lạnh buốt tê tái đến thấu xương, màn sương mù dày đặc bao phủ mù mịt quanh 1 nơi mà nơi đó chỉ có đá và đá, trước đá, sau đá, bên phải là đá bên trái cũng lại là đá.
Xa xa mới có một vài ngôi nhà mọc lẻ loi chênh vênh bên sườn núi đá, nhưng xung quanh cũng chỉ có đá mà thôi, khó mà nhìn thấy cây xanh hay con vật nào có thể sinh sống tươi tốt trên vùng núi đá. Nơi khắc nghiệt về điều kiện khí hậu không được mẹ thiên nhiên ưu ái này. Nhưng nơi đây vẫn có những em nhỏ hàng ngày phải đi cả chục km trong cái lạnh buốt thấu xương để đến trường tìm con chữ.
chính là Cao Nguyên Đá Đồng Văn và là điểm Viet Hearts sẽ chọn làm cho đợt 49 phía bắc này. Địa điểm này cũng không xa lạ gì với các thành viên Viet Hearts chúng ta nữa, chúng ta đã lên đây với các em nhỏ nhiều lần và lần này chúng ta sẽ đến với 7 điểm trường, tổng số 250 em nhỏ mầm non và tiểu học + 250 hộ dân phụ huynh của các em nhỏ – TỔNG CỘNG sẽ là 500 phần quà tại:
- Điểm trường Thèn Ván: 18 học sinh
- Điểm trường Sán Trồ: 47 học sinh
- Điểm trường Xáy Xà Phì: 55 học sinh
- Điểm trường Tả Giao Khâu: 47 học sinh
- Điểm trường Cẳng Tằng: 38 học sinh
- Điểm trường Séo Lủng: 7 học sinh
- Điểm trường Xín Mần Kha: 33 học sinh
Nơi địa đầu của tổ quốc nơi có điểm nhô ra xa nhất của cực bắc, cách cột cờ lũng cú khoảng 3-5km đi sâu vào núi.
Theo chia sẻ của 1 số các Thầy giáo dưới xuôi lên dậy học mà đoàn có dịp gặp năm trước khi lên tặng quà, thì các Thầy nói đợi có khi phải đến 2-3 tháng mới được nghe tiếng người kinh nói .
Điểm trường Thèn Ván – Vietheats sẽ xây nhà vệ sinh tặng các con
Đặc biệt có 1 điểm trường khá xa trung tâm nơi đây cả trường có 18 học sinh điểm trường đã vận động được các nhà hảo tâm và chính quyên xây nhưng chưa có nhà vệ sinh và các con còn thiếu thốn rất nhiều về đồ dùng học tập như vở ,bút cặp sách …. Nơi đây địa hình đá núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, các em còn bé mà không có nhà vệ sinh gần trường để đảm bảo an toàn mỗi khi giá rét sương mù hay thiết thực nhất là giữ được vệ sinh cho chính môi trường lớp học.
Ảnh thực tế Đoàn Viethearts đi Thiện nguyện năm 2012
Vì vậy, Viethearts tiếp tục kêu gọi sự chung tay ủng hộ của quý vị hảo tâm để xây dựng thêm công trình phụ nhưng cũng chính là công trình chính cho điểm trường.
Đồng thời, hội từ thiện Những Trái Tim Việt sẽ tổ chức thăm và tặng quà cho 250 em tại 7 điểm trường, nhằm giúp các em, các cô giáo có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.
Cụ Thể như sau :
- Kinh phí để xây nhà vệ sinh tại điểm trường .
- Quà cho các con cần :
250 phần mỗi phần gồm :
+ Áo khoác ấm
+ Khăn mũ len ấm, chăn bông, thảm trải sàn lớp học.
+ Đồ dùng học tập như cặp sách ,vở ,bút , bánh kẹo đồ chơi.
+ Ủng /dep tổ ong , tất. Khăn mạt ,cốc để uống nước .
Lịnh trình : Thời gian đi : 2 ngày – 2 đêm (Đi từ tối 16/11/18 đến chiều 18/11/18)
- 4h00 chiều ngày thứ 6 tập trung tại trụ sở Viet Hearts chuyển đồ lên xe và chúng ta sẽ nghỉ tạm dọc đường đi
- Sáng ngày thứ 7 chúng ta đến điểm trường đi tặng quà cho các cháu tại 7 điểm trường , và tặng công trình phụ cho điểm trường Thèn Ván. Đến trưa chúng ta sẽ ăn trưa tại điểm trường trung tâm ,buổi chiều chúng ta sẽ thăm quan 1 số danh lam thắng cảnh quanh đó như cột cờ lũng cú, chụp ảnh với vạt hoa tam giác mạch.
- Sáng chủ nhật chúng ta ăn sáng và tiếp tục đi thăm 1 số địa danh nổi tiếng như Sông nho Quế đỉnh đèo Mã Pì Lèng 1 trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng . tùy vào điều kiện thời gian và thời tiết tại thời điểm đó
ĐĂNG KÝ trực tiếp tại trụ sở Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt
- Địa Chỉ: Ô số 3, Tầng 5, Tháp A. Tòa Nhà D2 – 144 Giảng Võ – HN
- hoặc FanPage: https://www.facebook.com/viethearts/
Đối với các thành viên tham gia đi trực tiếp : 1.200.000đ/người (gồm phương tiện vận chuyển, chi phí ăn ở trong 2 ngày 2 đêm). Ủng hộ Tùy tâm.
- Trang phục: Áo cờ đỏ sao vàng (Bắt buộc, là đồng phục của hội)
- Thời gian nhận đăng ký tham gia trực tiếp: Chậm nhất 17:30 ngày 12/11/2018
Đối với những thành viên không đi được trực tiếp có thể tùy duyên góp tịnh tài tịnh vật tại trụ sở của hội.
Mọi sự chung tay ủng hộ các quý vị hảo tâm vui lòng gửi vào:
- Ủng hộ bằng hiện vật chuyển về địa chỉ: Ô số 3, Tầng 5, Tháp A. Tòa Nhà D2 – 144 Giảng Võ – HN
- Ủng hộ bằng hiện kim chuyển vào TK:
Ngân hàng TECHCOMBANK
+ Số tài khoản: 19029795554555
+ Chủ tài khoản : HÀ CÔNG PHONG
+ Chi nhánh: TECHCOMBANK BA ĐÌNH
+ Nội dung CK: “Ủng hộ đợt 49 + Tên + SĐT ” và ghi rõ có tham gia đi trực tiếp hay không để BTC chuẩn bị phương tiện.
Ví dụ : Ủng hộ đợt 49, Nguyễn Thị Thủy 0904000877 Đi Trực Tiếp ”
Cần thêm bất cứ thông tin gì các bạn vui lòng liên hệ theo sô điện thoại sau:
- Mr Phong: 0908149069
- Mr Huy: 0904563220
- Hoa Trương: 0939234688
- Ms Quyên: 0978679868
TỔNG KẾT THU – CHI ĐỢT 49 | ||||||||||||
STT | Ngày tháng | Họ và tên | Liên hệ | Ủng hộ | Số chi | Số tồn | Ghi chú | |||||
Số ĐT | Địa chỉ | Tiền mặt | CK | Vật chất | ||||||||
Chủng loại | ĐVT | Số lượng | ||||||||||
A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | 25/10/2018 | Anh Phát | 200,000 | 200,000 | ||||||||
2 | 25/10/2018 | Nhà hảo tâm | 1,000,000 | 1,200,000 | ||||||||
3 | 26/10/2018 | Chu Thanh Hoa va Chu Thi Nhung | 0902234868 | 1,000,000 | 2,200,000 | |||||||
4 | 01/11/2018 | Lưu Thị Phương | 500,000 | 2,700,000 | ||||||||
5 | Số dư đợt Yên Bái chuyển sang (Cô Tương) | 240,000 | 2,940,000 | |||||||||
6 | Số dư đợt đi Trung Thu chuyển sang (Cô Tương) | 330,000 | 3,270,000 | |||||||||
7 | Phạm Việt Loan | Phúc Long (Bà Hồng Thu) | 100,000 | 3,370,000 | ||||||||
8 | Nguyễn Xuân Trường | Phúc Khánh | 100,000 | 3,470,000 | ||||||||
9 | Nguyễn Xuân Hòa | 100,000 | 3,570,000 | |||||||||
10 | Vũ Thị Bích Nga | 100,000 | 3,670,000 | |||||||||
11 | Lê Thị Kim Nhung | 10 Ngõ 232/16/1 Lê Duẩn | 300,000 | 3,970,000 | ||||||||
12 | Trần Thị Kim Thoa | 50,000 | 4,020,000 | |||||||||
13 | Đinh Thị Nga | Đền Tương Thuận | 200,000 | 4,220,000 | ||||||||
14 | Nguyễn Thị Hồng | Đền Tương Thuận | 200,000 | 4,420,000 | ||||||||
15 | Nguyễn Thu Hương | Đền Tương Thuận | 200,000 | 4,620,000 | ||||||||
16 | Phạm Thị Thục | Đền Tương Thuận | 50,000 | 4,670,000 | ||||||||
17 | Hoàng Thị Minh | Ngõ 232/16/1 Lê Duẩn | 100,000 | 4,770,000 | ||||||||
18 | Hoàng Tuyết Mai | Đền Tương Thuận | 100,000 | 4,870,000 | ||||||||
19 | Lê Thị An | Đền Tương Thuận | 100,000 | 4,970,000 | ||||||||
20 | Đỗ Thị Thục | 100,000 | 5,070,000 | |||||||||
21 | Vũ Thị Hà | Lê Duẩn | 150,000 | 5,220,000 | ||||||||
22 | Thu Hồng | Gội đầu đường tàu | 200,000 | 5,420,000 | ||||||||
23 | Phạm Thị Ngân | 98 Nguyễn Du | 100,000 | 5,520,000 | ||||||||
24 | Nguyễn Thị Xuân | Số 6 Yết Kiêu | 100,000 | 5,620,000 | ||||||||
25 | Hồ Bích Yến | 50,000 | 5,670,000 | |||||||||
26 | Lê Văn Thành | Ngõ 1 Khâm Thiên | 300,000 | 5,970,000 | ||||||||
27 | Nguyễn Thị NO | SN 20 Ngõ 1/20 ngách 1/33 Khâm Thiên | 200,000 | 6,170,000 | ||||||||
28 | Nguyễn Thị Theo | SN 8 ngõ 1B Khâm Thiên | 200,000 | 6,370,000 | ||||||||
29 | Trịnh Thị Giảng | Ngõ 1 Khâm Thiên | 100,000 | 6,470,000 | ||||||||
30 | Lê Thị Thủy | Ngõ 1 Khâm Thiên | 100,000 | 6,570,000 | ||||||||
31 | Lê Thị Kim Nhung | 10 ngõ 232/16/1 Lê Duẩn | 120,000 | 6,690,000 | ||||||||
32 | Đặng Thị Mai | 100,000 | 6,790,000 | |||||||||
33 | Nguyễn Thị Giản | 100,000 | 6,890,000 | |||||||||
34 | Phạm Thị Nhương | Chùa Linh Ứng | 500,000 | 7,390,000 | ||||||||
35 | Phạm Thị Dần | 200,000 | 7,590,000 | |||||||||
36 | Lê Thị Liên | Khâm Thiên | 200,000 | 7,790,000 | ||||||||
37 | Hương Thị Lượng | Khâm Thiên | 300,000 | 8,090,000 | ||||||||
38 | Ngô Thị Cẩm Vân | Khâm Thiên | 100,000 | 8,190,000 | ||||||||
39 | Trần Thị Hạ | Khâm Thiên | 200,000 | 8,390,000 | ||||||||
40 | Phạm Thị Sang | Khâm Thiên | 200,000 | 8,590,000 | ||||||||
41 | Phạm Thị Minh Hiền | Khâm Thiên | 1,000,000 | 9,590,000 | ||||||||
42 | Trịnh Thị Phương Lan | Khâm Thiên | 500,000 | 10,090,000 | ||||||||
43 | Nguyễn Thị Nhung | Khâm Thiên | 200,000 | 10,290,000 | ||||||||
44 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Khâm Thiên | 200,000 | 10,490,000 | ||||||||
45 | Nguyễn Thị Thu Hương | Khâm Thiên | 300,000 | 10,790,000 | ||||||||
46 | Nguyễn Thị Bích Nga | Khâm Thiên | 300,000 | 11,090,000 | ||||||||
47 | Nhóm các cụ Chùa Thiền Quang | 1,240,000 | 12,330,000 | |||||||||
48 | Nguyễn Thị Theo | SN 8 ngõ 1B Khâm Thiên | 500,000 | 12,830,000 | ||||||||
49 | Phạm Thị Cúc | SN 8 ngõ 1B Khâm Thiên | 200,000 | 13,030,000 | ||||||||
50 | Lê Thị Minh | Phật tử Chùa Thiền Quang | 100,000 | 13,130,000 | ||||||||
51 | Vũ Thị Thê | B2 nhà 104 ngõ 1 Khâm Thiên | 500,000 | 13,630,000 | ||||||||
52 | Quách Văn Thìn | B2 nhà 104 ngõ 1 Khâm Thiên | 100,000 | 13,730,000 | ||||||||
53 | Lê Văn Thành | Ngõ 1 Khâm Thiên | 300,000 | 14,030,000 | ||||||||
54 | Nguyễn Thị Tương | SN 9 tổ 22 đường tàu Khâm Thiên | 500,000 | 14,530,000 | ||||||||
55 | Bà Chất chùa Quan Hoa | Chùa Quan Hoa | 1,300,000 | 15,830,000 | ||||||||
56 | Cụ Duyên + Cháu Cụ Bình | Chùa Thiền Quang | 80,000 | 15,910,000 | ||||||||
57 | Bà Hồng | Chùa Tương Thuận | 2,150,000 | 18,060,000 | ||||||||
58 | Bác Nghiêm | 2B Khâm Thiên | 1,000,000 | 19,060,000 | ||||||||
59 | Phạm Thị Hoa | SN 104 Dãy B1-2B Khâm Thiên | 200,000 | 19,260,000 | ||||||||
60 | Kim Anh (Triều) | Ngõ 1B Khâm Thiên | 200,000 | 19,460,000 | ||||||||
61 | 08/11/2018 | Hoa Trương và các bạn | 700,000 | 20,160,000 | ||||||||
62 | 08/11/2018 | Anh Hoan | 0973685387 | 1,000,000 | 21,160,000 | |||||||
63 | 09/11/2018 | Lê Văn Cương | 300,000 | 21,460,000 | ||||||||
64 | Anh Khiêm | 1,000,000 | 22,460,000 | |||||||||
65 | Anh Nguyễn Anh Tuấn | Hưng Yên | 3,000,000 | 25,460,000 | ||||||||
66 | Anh Quách Phương | Vở học sinh | quyển | 1,250 | 25,460,000 | |||||||
67 | Chị Vân BNI | Bút bi | chiếc | 100 | 25,460,000 | |||||||
68 | Anh Tuấn BNI | Quần trẻ em | chiếc | 300 | 25,460,000 | |||||||
69 | Chị Thủy BNI | Thảm trải sàn lớp học | m2 | 25,460,000 | ||||||||
70 | Nhà hảo tâm, bạn Hoa Trương tặng 10tr xây nhà vệ sinh | 10,000,000 | 35,460,000 | |||||||||
71 | Nguyễn Phượng Quyên | Vở học sinh | quyển | 100 | 35,460,000 | |||||||
72 | Anh Nguyễn Thành Trung | Áo khoác | chiếc | 250 | 35,460,000 | |||||||
73 | Sư thầy Thiện Tánh – Sài Gòn | Gạo | Kg | 1,300 | 35,460,000 | |||||||
74 | Sư thầy Thiện Tánh – Sài Gòn | Mỳ tôm | Thùng | 250 | 35,460,000 | |||||||
75 | Chị Lan | Kẹo | Gói | 100 | 35,460,000 | |||||||
76 | Cô Hà | Đồ dùng học tập | Thùng | 7 | 35,460,000 | |||||||
77 | Cô Hà | Chăn | chiếc | 54 | 35,460,000 | |||||||
78 | Trần Phương Thủy | 500,000 | 35,960,000 | |||||||||
79 | Trần Phương Loan | 300,000 | 36,260,000 | |||||||||
80 | Nguyễn Thúy Hà | 300,000 | 36,560,000 | |||||||||
81 | Lương Thị Thủy | 300,000 | 36,860,000 | |||||||||
82 | Nguyễn Thị Hồ Điệp | 300,000 | 37,160,000 | |||||||||
83 | Hoàng Hương | 300,000 | 37,460,000 | |||||||||
84 | Nguyễn Thúy Hà | 300,000 | 37,760,000 | |||||||||
85 | Nguyễn Xuân Thu | 300,000 | 38,060,000 | |||||||||
86 | Lê Thị Kim Liên | 300,000 | 38,360,000 | |||||||||
87 | Hoàng Tuyết Nhung | 300,000 | 38,660,000 | |||||||||
88 | Nguyễn Thị Lộc | 300,000 | 38,960,000 | |||||||||
89 | Bùi Ánh Tuyết | 400,000 | 39,360,000 | |||||||||
90 | Bạn của Trần Phương Thủy | 1,500,000 | 40,860,000 | |||||||||
91 | Các cụ Khâm Thiên | Mũ len | chiếc | 250 | 40,860,000 | |||||||
92 | Các cụ Khâm Thiên | Quần âu trẻ em | chiếc | 100 | 40,860,000 | |||||||
93 | Hương + Nến chùa Thiền Quang gửi lên chùa Hà Giang | Hương + Nến | 40,860,000 | |||||||||
94 | Nguyễn Thị Yến | 0912932648 | 500,000 | 41,360,000 | Ủng hộ xây nhà vs | |||||||
95 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 0983566899 | 500,000 | 41,860,000 | Ủng hộ xây nhà vs | |||||||
96 | Nguyễn Linh Chi | 200,000 | 42,060,000 | |||||||||
97 | Trần Ngọc Diệp | 200,000 | 42,260,000 | |||||||||
98 | Tạ Thị Thanh | 0913394467 | 200,000 | 42,460,000 | ||||||||
99 | Mai Thị Sen | 0982700601 | 300,000 | 42,760,000 | ||||||||
100 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 0912369998 | 500,000 | 43,260,000 | ||||||||
101 | Lê Thị Tầm | 1,000,000 | 44,260,000 | |||||||||
102 | Lâm Thị Dung | 100,000 | 44,360,000 | |||||||||
103 | Nguyễn Thị Liên | 100,000 | 44,460,000 | |||||||||
104 | Lê Công Tường | 100,000 | 44,560,000 | |||||||||
105 | Trần Bích Vân | 100,000 | 44,660,000 | |||||||||
106 | Nguyễn Hạc | 100,000 | 44,760,000 | |||||||||
107 | Bà Toán | 100,000 | 44,860,000 | |||||||||
108 | Chi kinh phí xây nhà vệ sinh | 12,000,000 | 32,860,000 | |||||||||
109 | Trâm Nguyễn | 0971661919 | 300,000 | 33,160,000 | ||||||||
110 | Anh Kiều Công Nghiệp | 500,000 | 33,660,000 | |||||||||
111 | Hoàng Lan Hương | Cặp công tác | chiếc | 10 | 33,660,000 | |||||||
112 | Nguyễn Quang Toàn | Tranh kính | Bức | 2 | 33,660,000 | |||||||
113 | Anh Tuấn Anh | 1,500,000 | Màn tuyn | chiếc | 50 | 35,160,000 | ||||||
114 | Anh Tuấn Anh | Quần áo đi mưa | Bộ | 30 | 35,160,000 | |||||||
115 | Tạ Bá Huy | 500,000 | 35,660,000 | |||||||||
116 | Nguyễn Hồng Thuỷ | 300,000 | 35,960,000 | |||||||||
117 | Vũ Thu Hà | 200,000 | 36,160,000 | |||||||||
1 | Cô Tương chi mua 250 đôi tất | 1,000,000 | 35,160,000 | |||||||||
2 | Cô Tương chi mua 250 đô dép | 1,750,000 | 33,410,000 | |||||||||
3 | Cô Tương chi mua quần áo | 1,200,000 | 32,210,000 | |||||||||
4 | Cô Tương chi mua 50 quần âu mới | 500,000 | 31,710,000 | |||||||||
5 | Cô Tương chi tiền vận chuyển | 250,000 | 31,460,000 | |||||||||
6 | Cô Tương chi tiền mua 150 chăn bông | 12,000,000 | 19,460,000 | |||||||||
7 | Cô Thủy chi mua 70 cái chăn | 5,000,000 | 14,460,000 | |||||||||
8 | Chi mua bổ sung 30 cái chăn | 2,400,000 | 12,060,000 | |||||||||
9 | Chi tiền vận chuyển 30 cái chăn | 200,000 | 11,860,000 | |||||||||
TỒN NGUỒN ỦNG HỘ | 40,460,000 | 7,700,000 | 36,300,000 | 11,860,000 | ||||||||
Tổng tiền kinh phí đóng góp | 71,200,000 | 71,200,000 | ||||||||||
1 | Chi tiền mua túi nilon gói đồ | 750,000 | 70,450,000 | |||||||||
2 | 14/11/2018 | Chi tiền thuê thang máy để vận chuyển đồ | 200,000 | 70,250,000 | ||||||||
3 | Chi tiền làm biển gắn công trình nhà vệ sinh | 250,000 | 70,000,000 | |||||||||
4 | Chi tiền cắt chữ dán phông bạt | 300,000 | 69,700,000 | |||||||||
5 | 16/11/2018 | Chi tiền mua băng dính, dây buộc | 150,000 | 69,550,000 | ||||||||
6 | Chi tiền thuê thang máy để vận chuyển đồ 2 đợt | 400,000 | 69,150,000 | |||||||||
7 | Huy chi tiền bốc vác hàng lên xe tải | 500,000 | 68,650,000 | |||||||||
8 | Huy chi tiền ăn tối nhóm đi xe tải | 160,000 | 68,490,000 | |||||||||
9 | Huy chi tiền phòng nghỉ nhóm xe tải tại TP Hà Giang | 300,000 | 68,190,000 | |||||||||
10 | Huy chi tiền Grap chuyển đồ từ thiện của Thủy | 70,000 | 68,120,000 | |||||||||
11 | 17/11/2018 | Quyên chi mua Pin loa | 40,000 | 68,080,000 | ||||||||
12 | Quyên chi ăn tối cho lái xe | 60,000 | 68,020,000 | |||||||||
13 | Thủy chi ăn uống cho lái xe | 90,000 | 67,930,000 | |||||||||
14 | Thủy chi tiền chiếu + ngủ nghỉ ở Hạt kiểm lâm | 2,500,000 | 65,430,000 | |||||||||
15 | Thủy nộp bs tiền phòng thuê ngoài | 220,000 | 65,650,000 | |||||||||
16 | 18/11/2018 | Huy thanh toán tiền phòng nghỉ tại nhà nghỉ lịch lãm | 5,180,000 | 60,470,000 | ||||||||
17 | Chi ăn, nghỉ cho nhóm đi xe bán tải | 1,500,000 | 58,970,000 | |||||||||
18 | Quyên chi tiền phòng thuê ngoài cho sư thầy, lái xe | 1,400,000 | 57,570,000 | |||||||||
19 | Khách nộp bs tiền phòng thuê riêng | 200,000 | 57,770,000 | |||||||||
20 | Cô thủy chi mua gạo, công nấu | 400,000 | 57,370,000 | |||||||||
21 | Cô Thủy chi thuê bàn ghế | 800,000 | 56,570,000 | |||||||||
22 | Cô Thủy chi mua rau + Su su | 150,000 | 56,420,000 | |||||||||
23 | Cô Thủy chi mua gas, thuê bếp, công dọn dẹp | 100,000 | 56,320,000 | |||||||||
24 | Cô Thủy chi lo hậu cần cả chuyến đi | 8,000,000 | 48,320,000 | |||||||||
25 | Chi tiền thuê xe | 23,000,000 | 25,320,000 | |||||||||
26 | Chi tiền tip cho lái xe | 800,000 | 24,520,000 | |||||||||
27 | Huy chi tiền ăn trưa tại Mèo Vạc | 4,000,000 | 20,520,000 | |||||||||
28 | Hoàn trả lại một phần kinh phí cho chị Nguyễn Thị Yến | 800,000 | 19,720,000 | |||||||||
29 | Hoàn trả lại một phần kinh phí cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa | 800,000 | 18,920,000 | |||||||||
30 | Hoàn trả lại một phần kinh phí cho chị Nguyễn Thị Khánh Vân | 800,000 | 18,120,000 | |||||||||
31 | Hoàn trả lại một phần kinh phí cho chị Mai Thanh Hải | 800,000 | 17,320,000 | |||||||||
TỒN NGUỒN KINH PHÍ: | 71,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,300,000 | 17,320,000 |
DANH SÁCH ĐOÀN THIỆN NGUYỆN D49 | |||||
STT | Họ và tên | Số CMT | Số ĐT liên hệ | Đóng góp kinh phí | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị Tương | 1,000,000 | NHÓM CÔ TƯƠNG | ||
2 | Vũ Thị Thê | 1,000,000 | |||
3 | Nguyễn Thị Theo | 1,000,000 | |||
4 | Nguyễn Đức Thành | 1,000,000 | |||
5 | Nguyễn Thị Hoa | 1,000,000 | |||
6 | Kim Anh | 1,000,000 | |||
7 | Vũ Thị Hà 1 | 1,000,000 | |||
8 | Vũ Thị Hà 2 | 1,000,000 | |||
9 | Vũ Thị Hà 3 | 1,000,000 | |||
10 | Vũ Thị Hà 4 | 1,000,000 | |||
11 | Nguyễn Thị Hồng 1 | 1,000,000 | |||
12 | Nguyễn Thị Hồng 2 | 1,000,000 | |||
13 | Nguyễn Thị Hồng 3 | 1,000,000 | |||
14 | Nguyễn Thị Xuân | 1,000,000 | |||
15 | Nguyễn Thị Hà | 1,000,000 | |||
16 | Ông Huỳnh | 1,000,000 | |||
17 | Tiêu Tố Hữu 1 | 1,000,000 | |||
18 | Tiêu Tố Hữu 2 | 1,000,000 | |||
19 | Tiêu Tố Hữu 3 | 1,000,000 | |||
20 | Trịnh Thị Giảng | 1,000,000 | |||
21 | Nguyễn Thị Hương | 1,000,000 | |||
22 | Cao Thị Chắt | 1,000,000 | |||
23 | Đào Anh Nghiêm | 1,000,000 | |||
24 | Cô Hương | 1,000,000 | |||
25 | Cô Hồng | 1,000,000 | |||
26 | Nhóm Cô Tương BS 1 người | 1,000,000 | |||
27 | Trần Phương Thủy | 1,200,000 | NHÓM CÔ THỦY | ||
28 | Trần Phương Loan | 1,200,000 | |||
29 | Nguyễn Thúy Hà | 1,200,000 | |||
30 | Lương Thị Thủy | 1,200,000 | |||
31 | Nguyễn Thị Hồ Điệp | 1,200,000 | |||
32 | Hoàng Hương | 1,200,000 | |||
33 | Nguyễn Thúy Hà | 1,200,000 | |||
34 | Nguyễn Xuân Thu | 1,200,000 | |||
35 | Lê Thị Kim Liên | 1,200,000 | |||
36 | Hoàng Tuyết Nhung | 1,200,000 | |||
37 | Nguyễn Thị Lộc | 1,200,000 | |||
38 | Nguyễn Thu Hằng | 1,200,000 | |||
39 | Bùi Ánh Tuyết | 1,200,000 | |||
40 | Nguyễn Thị Phương Dung | 0397600279 | 1,200,000 | CK | |
41 | Nguyễn Thị Mai Anh | 1,200,000 | CK | ||
42 | Nguyễn Linh Chi | 1,200,000 | CK | ||
43 | Trần Ngọc Diệp | 1,200,000 | CK | ||
44 | Tạ Thị Thanh | 0913394467 | 1,200,000 | CK | |
45 | Mai Thị Sen | 0982700601 | 1,200,000 | CK | |
46 | Trần Thị Hồng Hiền | 1,200,000 | CK | ||
47 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 1,200,000 | CK | ||
48 | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | 1,200,000 | CK | ||
49 | Đào Thuỷ | 1,200,000 | |||
50 | Vũ Hồng Hà | 1,200,000 | |||
51 | Nguyễn Mai Hà | 1,200,000 | |||
52 | Nguyễn Hồng Thuỷ | 1,200,000 | |||
53 | Vũ Thu Hà | 1,200,000 | |||
54 | Bùi Thái Bảo | 1,200,000 | |||
55 | Sư thày Thiện Tánh | 0 | |||
56 | Trần Minh Trang | 1,000,000 | |||
57 | Diệu Hạnh | 1,000,000 | |||
58 | Quản Hoạt | 1,200,000 | |||
59 | Hoàng Lan Hương | 1,200,000 | |||
60 | Nguyễn Phượng Quyên | 1,200,000 | |||
61 | Tạ Bá Huy | 1,200,000 | |||
DANH SÁCH ĐI BUỔI SÁNG | |||||
1 | Nguyễn Thị Yến | 0912932648 | 1,200,000 | CK | |
2 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 0983566899 | 1,200,000 | CK | |
3 | Nguyễn Thị Khánh Vân | 0912369998 | 1,200,000 | CK | |
4 | Mai Thanh Hải | 0946060658 | 1,200,000 | ||
Tổng số tiền | 71,200,000 |
BTC Những trái tim việt xin chân thành cảm ơn!
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 500 PHẦN QUÀ:
TỔNG KẾT VIETHEARTS SẼ TẶNG 500 PHẦN QUÀ NHƯ SAU:
- 250 phần cho các em nhỏ tại 7 điểm trường gồm: 01 Chăn bông mới, 01 đôi dép mới, 1 bộ quần áo ấm, 01 đôi tất, 1 túi kẹo, 03 quyển vợ mới, 01 mũ len / khăn len.
- 250 phần quà cho các hộ gia đình tại Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang: 05 kg gạo, 01 thùng mỳ tôm, 01 túi quần áo đã phân loại.
- 30 phần quà cho Các Thầy cô giáo và Cán bộ gồm: Cặp sách, Bộ quần áo bảo hộ chuyên dụng, Màn, Bánh Kẹo, Áo khoác 3 lớp.
- Xây tặng 1 nhà vệ sinh cho 1 điểm trường.