XUÂN CHIA SẺ – TRƯỜNG MẦM NON MỸ THANH
Giới thiệu về Trường Mầm Non Mỹ Thanh
Trường Mầm Non Mỹ Thanh là một điểm trường nghèo thuộc Bản Luông – Xã Mỹ Thanh – Huyện Bạch Thông – Tỉnh Bắc Cạn.
Trường Mầm Non Mỹ Thanh có 5 điểm trường nhỏ nằm ở các bản khác nhau:
- Điểm trường Khẩu Ca: 14 học sinh
- Điểm trường Phiêng Kham: 17 học sinh
- Điểm trường Bản Châng: 15 học sinh
- Điểm trường Nà Cà: 09 học sinh
- Điểm Trường trung tâm có 80 học sinh trong đó có 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn
- Quà cho các em học sinh trường tiểu học:
– Lớp 1: 25 em
– Lớp 2: 34 em
– Lớp 3: 13 em
– Lớp 4: 36 em
– Lớp 5: 28 em
Một số hình ảnh:
Phần lớn dân bản ở đây là Người Dao Trắng, cuộc sống ở đây rất khó khăn, sống chủ yếu bằng việc trồng trọt, làm nương và kiếm thức ăn ở trên rừng. Hệ thống điện đường chưa thế đáp ứng được hết ở những bản xa. Cơ sở vật chất của trường chỉ là một ngôi nhà lụp xụp, vách bằng các tấm ván gỗ nứt nẻ. Các e học sinh vượt rừng núi trong giá lạnh, nhiều em phải đi bằng đôi chân trần băng suối, buổi trưa các e ăn uống tại trường học do các giáo viên tự nấu cho các học sinh.
Trước hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh trường Mầm Non Mỹ Thanh, Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt cùng các nhà Hảo tâm sẽ tổ chức chuyến đi từ thiện giúp đỡ các em nhỏ và dân bản vào dịp đầu Xuân 2016.
KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN
1. Thời gian và Địa điểm
Thời gian: 28/02/2016
Tại Trường Mầm Non Mỹ Thanh – Bản Luông, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn
2. Lịch Trình.
- 4h00: Các thành viên có mặt tại trụ sở HỘI NHỮNG TRÁI TIM VIỆT – Tầng 5 tháp A tòa nhà D2 – 144 Giảng Võ. Các thành viên gửi xe tại tầng hầm của tòa nhà. Chuẩn bị các công tác cho chuyến đi và xuất phát.
- 9h00: Đoàn tới Trường Mầm Non Mỹ Thanh, gặp gỡ tặng quà cho các em học sinh tại 4 điểm trường: Khẩu Ca, Phiêng Kham, Bản Châng, Nà Cà.
- 11h30: Đoàn nghỉ ăn trưa tại trường, giao lưu cùng cô giáo và các em
- 12h30: Thăm và chụp ảnh tại Hồ Ba Bể, một số điểm du lịch tại Bắc Cạn (mọi người tự túc vé tham quan)
- 15h30: Đoàn trở về Hà Nội
3. Dự kiến các phần quà tặng các e học sinh và dân bản.
- Cặp sách + đồ dùng học tập: 80 phần quà.
- Mũ len, khăn, quần áo ấm, ủng: 80 phần quà.
- Bánh kẹo, sữa cho các em nhỏ: 140 phần quà.
- Nồi và đồ dùng nấu bếp.
- Các đồ chơi và thiết bị cần thiết cho trường mầm non: Cầu trượt, bập bênh, đồ chơi cho lứa tuổi mầm non…
- Quà cho Thấy cô giáo và Trưởng bản: 20 phần quà.
- Quà cho các dân bản: 300 phần quà – Quần áo cũ mới, mì tôm, gạo, muối, đồ dùng gia đình… (tùy vào tình hình quyên góp của các nhà hảo tâm)
- Quà cho các em học sinh trường tiểu học:
– Lớp 1: 25 em
– Lớp 2: 34 em
– Lớp 3: 13 em
– Lớp 4: 36 em
– Lớp 5: 28 em
– Riêng điểm trường trung tâm có 80 em ( trong đó 20 em hoàn cảnh khó khăn)
ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN
Các thành viên tham gia chương trình trực tiếp tại Bắc Cạn đăng ký tại FanPage: VietHearts hoặc gửi thông tin về Email: thongtin@nhungtraitimviet.vn
Thông tin đăng ký: Họ và tên, Số điện thoại.
Nhận đăng ký trước 17h30 ngày 25/02/2016 đối với thành viên đi trực tiếp.
Nhận ủng hộ tiền và hiện vật trước 17h30 ngày 26/02/2016.
Chi phí: 100k / 1 thành viên (bao gồm chi phí đi lại và ăn trưa)
Ủng hộ: Tùy tâm.
Các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ trực tiếp tại trụ sở HỘI TỪ THIỆN NHỮNG TRÁI TIM VIỆT – Tầng 5 tháp A tòa nhà D2 – 144 Giảng Võ
hoặc chuyển khoản:
– TK BIDV: 21210000229261 – Lê Thị Hoa – Chi nhánh BIDV Tây hồ
– TK Agribank: 1200209365543 – Lê Thị Hoa – Chi nhánh Sở giao dịch Hà Nội
– TK Vietcombank: 0451000353761 – Lê Thị Hoa – Chi nhánh Thành Công
Nội dung CK: Tên, SĐT, Ủng hộ từ thiện đợt 35.
Mọi thông tin liện hệ: A. Nghị – 0908.148.069 – Phong – 0908.149.069 – (04) 3 200 2116
DANH SÁCH ỦNG HỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đợt 35 – BẮC CẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Nội Dung | Hiện vật | Tiền | Chi | Tồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số dư đợt 34 còn | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áo khoác dư đợt 34 còn | 08 chiếc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đoàn cô Thủy – Ủng hộ | 05 thùng sữa + 60 phần Bánh kẹo + 60 phần mũ len | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đỗ Thị Tâm – Ủng hộ | 01 cầu trượt | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hội từ thiện những trái tim Hồng ủng hộ | rất nhiều quần cáo cũ | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nguyễn Thúy Nga-timecity | 100 đôi ủng | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Đoàn Diệu hạnh ủng hộ | 30 chiếc chăn | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 40 bộ quần áo trẻ em | 3,360,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lê Thị Hoa – NV cty Hà Nội Lab ủng hộ | 200,000 | 3,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chị Hoa Trương | 08 bộ quần áo ấm + 28 áo len + 40 mũ len + 27 áo khoác + 40 đôi tất người lớn | 3,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lê Văn Bách | Ủng hộ 01 thùng sữa + đồ dùng học tập + quần áo cũ | 3,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nguyễn Đức Hùng – Lò Đúc ( Khách hàng Nà Nội Lab) |
Ủng hộ | 1,000,000 | 4,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chị Dương – Salon tóc | Ủng hộ 3 cầu trượt + 10 thùng bánh kẹo + dầu ăn | 4,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anh – Tuấn Anh | Ủng hộ 100 đồi giầy người lớn | 4,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Chị Linh | Ủng hộ 11 thùng bánh kẹo | 4,560,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Chị Hương | Ủng hộ 40 quyển vở | 850,000 | 5,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Em Phương và bạn | Ủng hộ | 150,000 | 5,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Quỳnh Phạm | Ủng hộ | 200,000 | 5,560,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nguyễn Đức Nghị -Cty HN Lab | Ủng hộ | 200,000 | 5,760,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Đặng Minh Tuấn | 100,000 | 5,860,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Đào Thị Thủy | 200,000 | 6,060,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Đặng Phương Thảo | 100,000 | 6,160,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Chi mua 6 bập bênh + tranh treo tường cho 5 điểm trường | 2,760,000 | 3,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Chi thuê 02 xe tải chở đồ | 3,600,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng phát sinh ngày | 3,000,000 | 6,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TỔNG TỒN | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG
Những phần quà đã được hoàn thành.
* 4 điểm trường mầm non 55 phần trong đó:
- Điểm trường Khẩu Ca: 14 học sinh
- Điểm trường Phiêng Kham: 17 học sinh
- Điểm trường Bản Châng: 15 học sinh
- Điểm trường Nà Cà: 09 học sinh
Quà gồm:
– Quần áo ấm, mũ len
– Ủng
– Bánh, kẹo, sữa
– Đồ chơi
Khối mầm non còn thêm 25 phần quà Dự Phòng
* Khối lớp 1: 25 phần gồm:
– Bánh, kẹo, sữa
– Mũ len
– vở
* Khối lớp 2: 34 phần gồm:
– Đồ dùng học tập
– Sách, bút
– Bánh
* Khối lớp 3: 13 phần gồm:
– Đồ dùng học tập
– Bánh, kẹo
– Bút, sách
* Khôi lớp 4: 36 phần gồm:
– Bánh, kẹo
– Đồ dùng học tập
* Khối lớp 5: 28 phần gồm:
– Đồ dùng học tập
– Sách
– Bánh
* Điểm trường trung tâm
– 20 phần quà có hoàn cảnh khó khăn gồm:
+ Bánh, kẹo, sữa
+ Mũ len
+ Ủng
+ Vở
– 60 phần học sinh điểm trường trung tâm:
+ Bánh, kẹo, sữa
* Quà tặng nhà Trường: ( 5 điểm trường)
– 04 cầu trượt
– 06 thú bập bênh
– Tranh treo tường
– 30 Chiếc chăn
– 02 thùng sữa ( loại 1 Lit)
– 02 thùng bột canh
– 01 thùng dầu ăn
– 05 kg gạo
– 03 thùng mỳ cân
* Quà tặng thầy giáo và cán bộ ( 19 phần)
– Quần áo mới
– 02 bộ ấm chén
– Túi xách
– Tất
* Quà tặng dân bản: ( 296 phần)
– 200 đôi Giầy
– 65 thùng Mỳ tôm
– Quần áo cũ