PHÍA BẮC – ĐỢT 54 : Kêu Gọi Công Đức Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Sùng Hoa – Bắc Ninh
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni !
Kính thưa các thành viên trong Hội từ thiện Những Trái Tim Việt, các quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân.
Chùa Sùng Hoa là một ngôi chùa linh thiêng có từ thời Hậu Lê toạ lạc tại thôn Liễn Thượng, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, sự bào mòn của mưa nắng, theo thời gian không tránh khỏi định luật vô thường của tự nhiên, ngôi chùa đã bị phá dỡ trong thời kì thực dân Pháp đô hộ năm 1948.
Cổ nhân dạy rằng:
“Xây chùa tô tượng đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm”
Chùa Sùng Hoa hiện nay do sư thầy Thích Nhẫn Thành Thầy bên Thiền Viện Sùng Phúc về làm trụ trì. Hiện tại sư thầy mới về nhận chùa, mà chùa đang trong thời kì xây dựng, nên kinh tế còn thiếu thốn rất nhiều. Với tâm nguyện của Thầy là: cung thỉnh tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng. Cao: 5m và 1 đôi đèn đá, 1 Lư Hương, 1 bệ thờ bằng đá, cũng như tạo dựng khuôn viên dựng tượng.
Kinh phí thỉnh tượng khá lớn. Nay Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt đứng ra kêu gọi công đức tôn 1 pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đá trắng nguyên khối cao 5m và 1 bệ thờ bằng đá.
Ảnh tượng
Kính Thưa quý Vị
“Ăn cũng hết, mặc cũng mòn
Cúng dàng Tam Bảo phúc còn mai sau”
Với mong muốn giúp tâm nguyện của Thầy sớm được hoàn thành Hội Từ Thiện Những Trái Tim Việt đứng ra kêu gọi và tha thiết mong chờ vào sự chợ duyên của quý vị Phật tử, các mạnh thường quân trong và ngoài nước chung sức đóng góp để công trình tạo tượng Phật quan thế âm Bồ Tát của nhà chùa được hoàn thành.
- Tổng cộng chi phí: 210.000.000 VNĐ
Mọi sự đóng góp của quý vị xin gửi về:
- Số tài khoản: 19029795554555
- Chủ tài khoản : HÀ CÔNG PHONG
- Chi nhánh: TECHCOMBANK BA ĐÌNH
- Nội dung : Họ và Tên + SĐT + Công đức tôn tượng quan thế âm bồ tát
Xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị được hạnh phúc an vui và luôn được che trở trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Thầy Thích Nhẫn Thành: 0972565775 – 0973888878
Chị Hoàng Lan Hương: 0904272812
TỔNG HỢP THU CHI ĐỢT 54
Ngày tháng | Họ và tên | Ủng hộ | Số chi | Số tồn | |
Tiền mặt | CK | ||||
A1 | B | E | F | J | K |
Số tồn đợt 51 chuyển sang | 30,920,000 | 30,920,000 | |||
CÁC KHOẢN THU | 30,920,000 | ||||
Tiền quyên góp cho bé Hải Đăng chuyển sang: 20tr | 20,000,000 | 50,920,000 | |||
6/8/19 | Nhà hảo tâm | 200,000 | 51,120,000 | ||
Nhà hảo tâm | 300,000 | 51,420,000 | |||
Nguyen hai hoa | 500,000 | 51,920,000 | |||
E thao tay thai binh | 1,000,000 | 52,920,000 | |||
7/8/19 | Be Cong Phu | 300,000 | 53,220,000 | ||
8/8/19 | ANH HOAN VA BAN TU CHINH | 2,500,000 | 55,720,000 | ||
MANH | 300,000 | 56,020,000 | |||
9/8/19 | Nhà hảo tâm | 300,000 | 56,320,000 | ||
Chuyen qua MoMo Bao bi | 500,000 | 56,820,000 | |||
12/8/19 | Gia đình anh Khiêm | 29,400,000 | 86,220,000 | ||
14/8/19 | VU THI NGOAN | 300,000 | 86,520,000 | ||
15/8/19 | PHAM VAN TRUONG | 1,000,000 | 87,520,000 | ||
Nguyen Thi Phuong Quyen | 200,000 | 87,720,000 | |||
phuong Thuy tran | 200,000 | 87,920,000 | |||
16/8/19 | Le Nam | 2,500,000 | 90,420,000 | ||
Tập thể Cty CP Tư Vấn Thiết Kế & XD Nhất Tâm, xin công đức Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ( 2.5 triệu) | 2,500,000 | 92,920,000 | |||
21/8/19 | PHUNG VAN HUU | 2,000,000 | 94,920,000 | ||
22/8/19 | Chị Lê Khánh Vân | 1,000,000 | 95,920,000 | ||
28/8/19 | DUONG MINH TRUNG | 2,000,000 | 97,920,000 | ||
30/8/19 | Nhà hảo tâm | 1,000,000 | 98,920,000 | ||
3/9/19 | Doan Thi Thanh Huong | 500,000 | 99,420,000 | ||
Nhà hảo tâm | 1,000,000 | 100,420,000 | |||
LE THI ANH HUYEN | 500,000 | 100,920,000 | |||
Chu Hoa, Tuyet Linh | 1,000,000 | 101,920,000 | |||
VU HOAI TIEM, NGUYEN THI HAU | 1,000,000 | 102,920,000 | |||
22/10/19 | Le Xuan Hoi | 700,000 | 103,620,000 | ||
23/10/19 | Em Tâm Persotran | 2,000,000 | 105,620,000 | ||
20/2/20 | Nhà hảo tâm | 5,000,000 | 110,620,000 | ||
5/3/20 | Nguyen Thu Ha | 400,000 | 111,020,000 | ||
9/3/20 | Bác Nguyệt, Cô Nga chùa Tương Thuận | 700,000 | 111,720,000 | ||
Gia đình Minh Hạnh | 500,000 | 112,220,000 | |||
Bà Hoàng Thị Cúc(Chùa Tương Thuận) | 200,000 | 112,420,000 | |||
Đinh Thị Nga – Hoàng Mai | 200,000 | 112,620,000 | |||
Cụ Lân – Chùa Quang Hoa | 100,000 | 112,720,000 | |||
Bác Hồng – Chùa Tương Thuận | 300,000 | 113,020,000 | |||
Cô Hồng – Nguyễn Thượng Hiền | 200,000 | 113,220,000 | |||
13/3/20 | Ngo Thi Phuong Anh | 500,000 | 113,720,000 | ||
Gia đình bà Tịnh | 12,500,000 | 126,220,000 | |||
14/3/20 | Thu Thuy Dao | 500,000 | 126,720,000 | ||
16/3/20 | Luật sư Đoàn Thu Nga | 5,000,000 | 131,720,000 | ||
Nguyen Hong Minh | 1,000,000 | 132,720,000 | |||
NGUYEN THI TICH HUONG | 500,000 | 133,220,000 | |||
Nhà hảo tâm | 2,000,000 | 135,220,000 | |||
17/3/20 | Ngo Thi Kim Tuyen | 300,000 | 135,520,000 | ||
Cao Thị Yen | 200,000 | 135,720,000 | |||
Hoang Huy | 300,000 | 136,020,000 | |||
BUI VIET DUC | 1,000,000 | 137,020,000 | |||
luu thi my | 500,000 | 137,520,000 | |||
Ong ba Quang Mai _ Yen Dinh. Hai Ha u . Nam Dinh | 500,000 | 138,020,000 | |||
Nguyen Thi Phuong Quyen | 200,000 | 138,220,000 | |||
Luong Hong Phong | 500,000 | 138,720,000 | |||
18/3/20 | Nhà hảo tâm(1 nguoi ban) | 20,000,000 | 158,720,000 | ||
Fb Anh Nguyen | 100,000 | 158,820,000 | |||
Gia Dinh Quan Duyen , Vinh Tuong, V inh Phuc | 300,000 | 159,120,000 | |||
Nhà hảo tâm | 200,000 | 159,320,000 | |||
19/3/20 | Ngo trung hieu | 100,000 | 159,420,000 | ||
pham long | 200,000 | 159,620,000 | |||
Tran Anh Tai k75 seo vietmoz | 200,000 | 159,820,000 | |||
21/3/20 | Cty Phúc Lâm | 500,000 | 160,320,000 | ||
Thu tiền ủng hộ từ quỹ hội | 1,186,000 | 161,506,000 | |||
22/5/20 | Gia dinh Phuong Nham | 1,000,000 | 162,506,000 | ||
Nguyen hoang duy anh | 200,000 | 162,706,000 | |||
Huynh Anh Hung | 1,000,000 | 163,706,000 | |||
Em Le Vinh | 1,000,000 | 164,706,000 | |||
TRAN MINH HA | 1,401,300 | 166,107,300 | |||
Nhà hảo tâm | 200,000 | 166,307,300 | |||
Nhà hảo tâm | 2,000,000 | 168,307,300 | |||
TruongGia ban Tiep | 2,000,000 | 170,307,300 | |||
Nhà hảo tâm | 300,000 | 170,607,300 | |||
Moc Duc | 1,000,000 | 171,607,300 | |||
NGUYEN THI QUE | 100,000 | 171,707,300 | |||
Gia đình bà Hòa | 500,000 | 172,207,300 | |||
Lãi tiền gửi | 5,529,700 | 177,737,000 | |||
Số tiền chủ đá cũ còn nợ trong tổng số 70tr đã tạm ứng: | 39,000,000 | 216,737,000 | |||
25/5/20 | Chị Vân khoa học | 500,000 | 217,237,000 | ||
Nhà hảo tâm | 200,000 | 217,437,000 | |||
Lê Ánh | 2,000,000 | 219,437,000 | |||
25/5/20 | NGUYEN PHUC ANH | 100,000 | 219,537,000 | ||
Le Thi Huyen Trang | 500,000 | 220,037,000 | |||
Nguyen Tuan Anh | 500,000 | 220,537,000 | |||
Minh Hang | 200,000 | 220,737,000 | |||
26/5/20 | Kem xinh | 200,000 | 220,937,000 | ||
Nhà hảo tâm | 200,000 | 221,137,000 | |||
Tran Thi Phuong Anh va Nguyen Tuan Thanh | 200,000 | 221,337,000 | |||
Nhà hảo tâm | 200,000 | 221,537,000 | |||
2/6/20 | Thang Nguyen | 10,000,000 | 231,537,000 | ||
4/6/20 | Nguyen Quang Duc | 200,000 | 231,737,000 | ||
Nga Lee | 200,000 | 231,937,000 | |||
Anh Thưởng | 500,000 | 232,437,000 | |||
Vu Thi Tam | 1,000,000 | 233,437,000 | |||
31/7/20 | Hoàng Lan Hương | 500,000 | 233,937,000 | ||
1/8/20 | Anh Khiêm | 15,063,000 | 249,000,000 | ||
TỔNG THU: | 249,000,000 | ||||
CÁC KHOẢN CHI | 249,000,000 | ||||
5/8/19 | Chi làm tượng đợt 1 | 20,000,000 | 229,000,000 | ||
9/10/19 | Chi làm tượng đợt 2 | 30,000,000 | 199,000,000 | ||
Chuyển tiền cho sư thày | 4,000,000 | 195,000,000 | |||
25/5/20 | Chuyển tiền cho sư thày | 195,000,000 | 0 | ||
0 | |||||
TỒN NGUỒN KINH PHÍ: | 80,315,700 | 168,684,300 | 249,000,000 | 0 |
Rất mong các Nhà Hảo Tâm ủng hộ để Tượng phật quan thế âm bồ tát sớm được hoàn thành.